Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 06.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 29.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 27.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 24.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 23.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 21.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Hyundai |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 2 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Боковой вылет стрелы, м | 5 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | коленчатый |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.03.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Боковой вылет стрелы, м | 8 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | ПСС |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 06.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 16 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 3 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Год выпуска | 2006 |
Дата размещения объявления: | 23.03.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | коленчатый |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 21.12.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | коленчатый |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 20.12.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 8 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 9 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 16 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 7 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 09.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 09.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.08.2019 |
Услуги автовышки в аренду оказываются выгодными при необходимости ремонта мостов и прочих сооружений, где воспользоваться традиционными средствами не представляется возможным. Портал «Спецтехника» позволяет выбрать нужную спецтехнику в Казани. На портале "Спецтехника" представлены только надежные предприятия.