Количество данной техники у владельца: | 4 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Боковой вылет стрелы, м | 9 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 28м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 6 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Боковой вылет стрелы, м | 20 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 40м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Hyundai |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Боковой вылет стрелы, м | 8 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 27.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Боковой вылет стрелы, м | 17 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 3 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 04.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Боковой вылет стрелы, м | 20 |
Марка шасси | Hyundai |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 40м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 5 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 27.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 9 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 16м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 06.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 06.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 06.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 8 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 16м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 16 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 25м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 03.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Daewoo |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 9 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | до 15м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 22м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 29.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 20м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 29.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 18м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 28.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 27.09.2019 |
Аренда телескопического подъемника в Казани – оптимальный вариант, когда нет смысла покупать на предприятие дорогостоящее оборудование. Наш портал поможет вам найти нужную технику и напрямую связаться с владельцем для аренда. На сайте собраны лучшие предложения по региону, чтобы взять технику в аренду просто свяжитесь с владельцем по телефону, указанному в объявлении.