Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 27.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 06.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 350-400 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 27.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 22.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 22.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | Isuzu |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 21.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | МАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 19.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Daewoo |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 18.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 1 год |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 14 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 17 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 13.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 17 |
Марка шасси | Газель |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 400-450 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 10.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Газель |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 10.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 09.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 15 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 09.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 12 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 06.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 6 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | КамАЗ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 300-350 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Зил |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 03.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 9 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 250-300 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 31.07.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 11 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 31.07.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 10 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 19.12.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Марка шасси | Зил |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Марка шасси | Газ |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Марка шасси | Isuzu |
Боковой вылет стрелы, м | 13 |
Тип автовышки | АГП |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Боковой вылет стрелы, м | 17 |
Тип автовышки | АГП |
Марка шасси | Hyundai |
Высота подъема, м | 17м |
Грузоподъемность, кг | 200-250 |
Тип проходимости | обычный |
Подъёмник | телескопический |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Услуги автовышки в аренду оказываются выгодными при необходимости ремонта мостов и прочих сооружений, где воспользоваться традиционными средствами не представляется возможным. Портал «Спецтехника» позволяет выбрать нужную спецтехнику в Казани. На портале "Спецтехника" представлены только надежные предприятия.